Classement Nom Points Univers
Classement des joueurs univers12-25
1 * Emouchet 2912312 16
2 * Marie therese 2848593 16
3 * Enzo95 2699479 12
4 * Madman 2672265 12
5 * Kartman 2448342 12
6 * Royal 2433243 14
7 * Lambda 2397156 12
8 * Marvin 2237958 12
9 * Lastdans 2221523 12
10 * Marine Julie 2215480 19
11 * King Ced 2175178 12
12 * Toon-one 2174939 15
13 * Dyonisos 2131474 19
14 * BBH75 2068762 15
15 * SIGFRID 2043093 13
16 * Jiday 1987534 18
17 * NarcoTik 1985982 14
18 * Archange 1883580 14
19 * Mouth solo 1782957 12
20 * Couillou le caribou 1772923 19
22 * Nero 1772550 14
25 * PiTibes 1770362 14
26 * Johner69 1769444 14
27 * GrosTaquin 1767285 19
28 * Humbooga 1754477 15
29 * Elea 1753569 23
30 * Floc 1744244 18
31 * Zolgar 1734700 24
32 * Nostromo 1730471 13
33 * Bebej 1722892 17
34 * Ashura 1712687 25
35 * Indien 1676012 15
36 * Forcas 1656572 22
37 * Fab 101 1638438 13
38 * garion_all 1628962 19
39 * El exploitor 51 1627831 14
40 * Evilkut 1613721 15
41 * Drake 1611143 20
42 * Jestak 1610802 17
43 * Orangina 1608684 19
44 * Socrate 1595450 15
45 * Astromathieu 1594819 12
46 * Dklaid 1588933 12
47 * Rsca 1584884 16
48 * Alatarielle 1583536 15
49 * Aztaroth 1577082 12
50 * Dref 1568870 12
Classement des flottes univers12-25
1 * Marie therese 320285 16
2 * Enzo 95 267884 12
3 * Emouchet 236277 16
4 * Madman 224769 12
5 * NarcoTik 224190 14
6 * Marvin 218160 12
7 * Zolgar 199411 24
8 * Abe 193190 24
9 * Lambda 191664 12
10 * Kartman 188056 12
11 * Lastdans 183771 12
12 * Fatebal 176416 12
13 * XaPhan DuDu 167997 22
14 * Perfectben 167013 14
15 * El exploitor 51 164514 14
16 * PouetPouet 163115 12
17 * GrosTaquin 160613 19
18 * SIGFRID 157338 13
19 * Captain cavern 157100 17 [color=coral]
20 * Black cat 153574 16
21 * Le fou du roi 153041 16
22 * Jestak 151942 17
23 * Couillou le caribou 147683 19
24 * Pamp 147200 14
25 * Bub 145332 15
26 * Evilkut 145106 15
27 * Ashura 143415 25
28 * Grosfarceur 139909 19
29 * Aztaroth 139506 12
30 * Royal 138464 14
31 * Nero 137650 14
32 * Bebej 137643 17
33 * Othello 136724 12
34 * Hepaistos 135637 17
35 * Phant0m 135094 17
36 * Crevette 134995 14
37 * Forcas 133243 22
38 * Mephistopheles H M 132643 22
39 * Chevalier duo 137176 18
40 * PiTibes 132015 14
41 * Fanto 131297 12
42 * Le commandant 130932 19
43 * Eurypide 129753 13
44 * Alastor 128258 22
45 * La Crampe 127266 18
46 * Phil le bel 126782 17
47 * Toon-one 126125 15
48 * Robin des bois 125260 15
49 * Nanuki 124613 20
50 * Pouf Pouf star 124543 23
Classement des alliances uni12-25
Classement Nom Membre Points Points/membres Univers
1 * United G 47 21903 466 16
2 * Aka.wolf 20 21581 1079,05 12
3 * GAIA 29 20175 695,69 14
4 * CORSICA 19 18896 994,53 14
5 * WHO 26 18468 710,31 15
6 * KMLT 29 17895 617,07 15
7 * Demons 28 16869 602,46 22
8 * Aka.shad 31 15658 505,1 12
9 * Agno 16 15489 968,06 13
10 * Opus 27 14997 555,44 19 [/oclor] [coor=indigo]
11 * .Sign_M 31 14976 483,1 18
12 * PINGOUIN 20 14958 747,9 21
13 * PHOENIX 16 14723 920,19 17
14 * .p.X 22 14715 668,86 24
15 IA ASF 25 14696 587,84 13
16 GHOST 25 14620 584,8 13
17 * DWELWOK 14 14569 1040,64 18
18 * C.Z 23 14218 618,17 12
19 * ENT 38 14127 371,76 12
20 * CAMORA 21 13896 661,71 23
Top des univers d'Ogame.fr
Top10 Top50 Top100 Top200 Top500 Top1000 Top1500
1 * 2889124 1724828 1432934 1103588 682836 417092 260845 1
2 * 2756744 1600127 1299216 972480 599831 346797 215721 2
3 * 2546180 1460021 1163448 908969 604902 374022 241159 3
4 * 2219550 1363094 1142175 868053 554272 336340 208899 4
5 * 2070982 1256294 970089 748911 478854 286531 188806 5
6 * 1929913 1159196 913681 687661 429599 244299 146250 7[/oclor]
[color=red]7 * 1774200 1045354 872654 658217 430353 252575 160101 8
8 * 1920737 1149474 883618 701902 438048 268040 157512 9
9 * 1715585 1080375 872932 675991 424169 244074 145926 6
10 * 1590788 1057118 829276 616008 390837 234760 154312 11
11 * 1711208 997987 755503 569368 355157 210128 136908 10
12 * 1590245 990907 764240 622657 369300 227391 142360 12
13 * 1311199 915955 695984 550163 377220 221196 136924 13
14 * 1483603 864698 643048 472723 287404 154733 91333 14
15 * 1314701 851477 652859 508486 309391 170045 103411 15
16 * 1192647 774929 595512 468209 297030 174795 104177 16
17 * 1297454 766475 594035 435992 271922 151787 95431 17
18 * 1097595 687602 578834 452159 275004 169337 103596 18
19 * 1418083 794403 606466 457890 283818 169581 107078 19
20 * 1079922 690251 547305 407269 246484 139963 84408 20
21 * 1015023 646504 521089 402823 261987 157715 96415 21
22 * 1083688 647733 496779 343995 208294 117682 72077 24
23 * 991085 599853 490750 370901 235197 136333 83123 22
24 * 956396 629390 475885 351226 211507 114616 70094 23
25 * 886173 552944 454465 327453 205147 115741 69029 25
26 * 751721 453043 358671 268086 171410 94465 54404 26
27 * 790425 402230 325758 244155 159249 90155 53052 27
28 * 596997 382829 299611 238927 150762 83505 49881 28
29 * 610138 343145 266464 207378 128008 76319 47333 29
30 * 512882 297106 235259 181899 117266 67312 39921 30
| Citation: |
Originally posted by Duff_238
classement des 10 combat les plus destructeurs de Ogame.fr classer par perte du defenseur
n°1
<<<<<< univers 4 >>>>>>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
n°2
<<<<<< univers 2 >>>>>>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
n°3
<<<<<< univers 1 >>>>>>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
n°4
<<<<<< univers 1 >>>>>>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
n°5
<<<<<< univers 2 >>>>>>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
n°6
<<<<<< univers 5 >>>>>>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
n°7
<<<<<< univers 11 >>>>>>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
n°8
<<<<<< univers 2 >>>>>>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
n°9
<<<<<< univers 4 >>>>>>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
n°10
<<<<<< univers 2 >>>>>>>
==> l'riginal top 10 des plus gros HoF d'Ogame.fr
si vous voyez des erreurs merci de me le signaler .
j'espere que ce classement est complet et qu'il vous permetra de voir plus clair . |